Kopfdaten der Bestellung
Nachdem Sie eine Bestellung ausgewählt und mit einem Doppelklick oder mit dem Lupensymbol in der Buttonleiste oben geöffnet haben, öffnet sich zunächst die Registerkarte “Kopfdaten”:
Die Registerkarte „Kopfdaten“ unterteilt sich in mehrere Abschnitte.
Allgemein:
Anzeige der wichtigsten Kopfdaten zur Bestellung:
Feld | Beschreibung |
Bestellnummer | SAP-Bestell-Nr. |
Bezeichnung | Bezeichnung der Bestellung |
Kurzbeschreibung | Kurzbeschreibung zur Bestellung (aus dem Bedarf) |
Bedarfsart | Zusatzfelder aus dem Bedarf |
Anlass der Maßnahme | Zusatzfelder aus dem Bedarf |
kumulierte Mengeneingabe | Kann vom Auftraggeber festgelegt werden. Ist die Option angehakt, so müssen Sie bei jeder Leistungserfassung die bis dahin gesamte Leistung (inkl. vorheriger Leistungen) eingegeben. |
Bestellstatus | Anzeige des Bestellstatus neu, in Arbeit oder abgeschlossen |
Bestellherkunft | Anzeige der Bestellherkunft: SAP, FUTURA AVA oder FUTURA |
Bestelldatum | Tag der Bestellung (SAP-Bestelldatum) |
Erstellt von | User, der die Bestellung angelegt hat. |
Erstell am | Datum, Uhrzeit |
Erwarteter Wert (Gesamt) | bei Bestellung von geplanten Leistungen à keine Anzeige bei Bestellung von ungeplanten Leistungen à Summe der erwarteten Werte der Bestellpositionen. Hat die Bestellung nur eine Bestellposition so wird der Erwartete Wert dieser Bestellposition angezeigt |
Bestellwert (netto) | bei Bestellung von geplanten Leistungen à Anzeige der Bestellsumme bei Bestellung von ungeplanten Leistungen à keine Anzeige |
abgerechnet | Summe der abgerechneten LERF bei dieser Bestellung |
Auftraggeber:
Anzeige der Kontaktdaten des Auftraggebers. Hier wird auch der Prüfer der Leistungserfassungen angezeigt. Der Prüfer wird automatisch über neue Leistungserfassungen per E-Mail informiert.
Auftragnehmer:
Anzeige der Kontaktdaten Ihres Unternehmens. Diese werden bei Bestelleingang automatisch in die Bestellung kopiert. Die Kontaktdaten pflegen Sie im Menü Administration → Unternehmensdaten.