Aufbau einer Anfrage des Typs „Preisanfrage“
Eine Anfrage ist in folgende Registerkarten untergliedert:
Registerkarte | Beschreibung |
|
Kopfdaten | Anzeige der Kopfdaten zur Anfrage. | |
Leistungsverzeichnis | Leistungsverzeichnisses (LV) der Anfrage. | |
Anlagen | Hier finden Sie die Anlagen zur Anfrage. | |
Nachrichten | Sobald die Anfrage gestartet wurde, können Nachrichten mit den eingeladenen Lieferanten ausgetauscht werden. | |
Angebote | Anzeige der Angebote, die abgegeben wurden. | |
Log | Protokollierung aller Aktionen zu der gewählten Anfrage. |
In den folgenden Seiten werden die einzelnen Registerkarten näher erläutert.