Details einer Leistungszeile
Per Doppelklick auf eine Leistungszeile können Sie sich die zugehörigen Details anzeigen lassen. Die Details sind unterteilt in die drei Registerkarten „Deckblatt“, „Langtext“ und „Erfassungen“.
Die Registerkarte „Deckblatt“ beinhaltet alle wichtigen Informationen zu der gewählten Leistung. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie auf der Registerkarte Langtext.
Unter der Registerkarte „Erfassung“ erhalten Sie einen Überblick, inwiefern die Leistung bereits in vorherigen Erfassungen abgerechnet wurde.
Details Erfassung: | |||
| Menge | GP (Gesamtpreis) | % (Prozentsatz) |
| Menge der 1.Erfassung | GP der 1. Erfassung | Prozentsatz der 1.Erfassung |
n.-Erfassung | Menge der n.-Erfassung | GP der n.-Erfassung | Prozentsatz der n.-Erfassung |
n.-Erfassung ( bei kumulierter Mengeneingabe) | Kumulierte Menge bis zur n.- Erfass. inklusive der aktuellen Erfassung | Kumulierter GP bis zur n.-Erfassung inklusive der aktuellen Erfassung | Kumuliert. Prozentsatz bis zur n.-Erfassung inklusive der aktuellen Erfassung. |
Summe ist | Summe der bereits erfassten Mengen inklusive der aktuellen Erfassung. | Summe des bereits erfassten Gesamtpreis inklusive der aktuellen Erfassung. | Bereits erfasste Leistung in Prozent, inklusive der aktuellen Erfassung |
Summe soll | beauftrage Menge | beauftragter GP | Prozentsatz: 100 % |
Summe Rest | Die noch zu erbringende Menge, die in den restlichen Erfassungen bis zur anvisierten Menge erbracht werden kann. | Preis, der in den restlichen Erfassungen noch bis zum anvisierten GP abgerechnet werden kann. | Noch zu erbringende Leistung in Prozent. |
Hinweis:
Die „Summe Rest” ist nur dann für Sie interessant, wenn es sich um eine Bestellung mit geplanten Leistungen handelt. In diesem Fall handelt es sich um eine Bestellung, die vom Auftraggeber mit geplanten Leistungszeilen und Auftragsmengen erhalten haben.